DAFTAR KELULUSAN HASIL UJIAN NASIONAL SDN SERDANG 01 PG


DAFTAR KOLEKTIF HASIL UJIAN NASIONAL
SDN SERDANG 01 PAGI
TAHUN 2010/2011







NO NAMA SISWA JUMLAH NILAI RATA2 KET.
UN NS NA
1 ACHMAD SETIAWAN 26,60 22,43 25,00 8,3 LULUS
2 ADHA MALIQ IBRAHIM  *) Rank. III 27,95 23,15 26,00 8,7 LULUS
3 APRILIANA HERDIYANTI 26,45 23,32 25,20 8,4 LULUS
4 CHINTIA KOMALASARI 20,40 21,05 20,60 6,9 LULUS
5 DHIKA SASKIA PUTRI *) Ranking I 28,80 25,70 27,60 9,2 LULUS
6 FARHAN BAYU SEPTIANTO 24,95 22,06 23,80 7,9 LULUS
7 FARHAN HARDIANSYAH 23,35 22,13 22,90 7,6 LULUS
8 FIRDA SYIFA FAUZIAH 25,55 21,71 24,00 8,0 LULUS
9 KEVIN SYAHFAUZI 20,25 20,65 20,40 6,8 LULUS
10 MAHANANDA REQLY YUDHA PRADANI 26,75 21,92 24,80 8,3 LULUS
11 MOHAMAD BASKORO 23,80 20,99 22,60 7,5 LULUS
12 MUHAMMAD AWALUDIN JAMIN 27,30 22,85 25,50 8,5 LULUS
13 MUHAMMAD SAIDI YASIN 23,75 21,02 22,70 7,6 LULUS
14 MUTHIA ZAHRA *) Ranking II 28,10 24,53 26,60 8,9 LULUS
15 NOVIAPUTRI SEKARKINASIH 24,45 23,11 23,90 8,0 LULUS
16 NOVIOLA LOLITA 26,70 22,38 25,00 8,3 LULUS
17 NUR'AININA QUROTA A'YUN 27,85 23,38 26,00 8,7 LULUS
18 NURUL MUAYYADAH 25,30 21,78 23,90 8,0 LULUS
19 OCTIANA IBRANDA 23,90 22,24 23,30 7,8 LULUS
20 RAVENA ZAHRA NURAHMAH 26,55 22,59 24,90 8,3 LULUS
21 SARLINDA DEWI UTAMI 22,80 20,93 22,10 7,4 LULUS
22 SUKMA KUKUH WIDYANTORO 22,55 20,84 21,90 7,3 LULUS
23 TRI ATMAJI 24,50 21,30 23,30 7,8 LULUS
24 AFIFAH KHAIRUNNISA 26,90 23,18 25,40 8,5 LULUS
25 AFRIZAL HAKIM 24,35 20,70 22,80 7,6 LULUS
26 AISYAH FAUZIAH 24,80 21,61 23,50 7,8 LULUS
27 ANISA ANATASYA PUTRI 22,65 21,63 22,20 7,4 LULUS
28 ANITA FEBRIYANTI 24,75 21,78 23,50 7,8 LULUS
29 ARIZ RAMADHAN M 24,45 21,82 23,40 7,8 LULUS
30 DEBYANTI IKRIMA NURUS 22,85 21,07 22,10 7,4 LULUS
31 DESTA RAHMA DWI ANDIKA 23,40 21,45 22,70 7,6 LULUS
32 DIMAS FERDIYANSYAH 17,55 20,36 18,70 6,2 LULUS
33 DYAN TRI MARCDIANA 24,40 21,82 23,40 7,8 LULUS
34 FARADILLAH CHAVISTA 23,95 21,51 23,00 7,7 LULUS
35 FARHAN HASANUDIN 23,00 21,27 22,30 7,4 LULUS
36 FATIN AFIFAH 25,90 22,91 24,70 8,2 LULUS
37 FESHA YACINTA ROSALIN 19,35 21,01 20,00 6,7 LULUS
38 GURUH DWI KURNIA 21,60 21,04 21,30 7,1 LULUS
39 GYNEA ERIKA ANNISA 25,25 22,88 24,20 8,1 LULUS
40 HAJAR KAMILAH 24,85 21,91 23,70 7,9 LULUS
41 IRENE TYAS PUTRI UTAMI 20,20 20,61 20,30 6,8 LULUS
42 JIMI AGUS PRASTIYO 21,30 20,72 21,10 7,0 LULUS
43 M. JIMMY SAFARA 24,10 20,66 22,70 7,6 LULUS
44 NOVAL RIZKI SYABILA 23,95 21,69 23,10 7,7 LULUS
45 RAJ FATHIN AL-GHIFFARI 23,90 21,96 23,20 7,7 LULUS
46 RENIA KAMADANI S 24,95 21,50 23,60 7,9 LULUS
47 ZAKI SEPTIAN DWI P 22,65 21,40 22,20 7,4 LULUS
JUMLAH 1139,65 1028,55 1095,10 365,3
RATA-RATA 24,25 21,88 23,30 7,8








KLASIFIKASI A B A


NILAI TERENDAH 17,55 20,36 18,70


NILAI TERTINGGI 28,80 25,70 27,60


NILAI RATA-RATA 24,25 21,89 23,3


STANDAR DEVIASI 2,37 1,06 1,77

Terima Kasih Anda Telah Membaca Artikel Ini
Dengan Judul: DAFTAR KELULUSAN HASIL UJIAN NASIONAL SDN SERDANG 01 PG
Ditulis Oleh Mr-Y
Berikanlah saran dan kritik atas artikel ini. Terima kasih

0 Response to "DAFTAR KELULUSAN HASIL UJIAN NASIONAL SDN SERDANG 01 PG"

Posting Komentar

Galeri Foto 1

Galeri Foto 1

Galeri Foto 2

Galeri Foto 2

Galeri Foto 3

Galeri Foto 3

Galeri Foto 4

Galeri Foto 4

Galeri Foto 5

Galeri Foto 5